BetWinner:確認資料に基づくサービスと入出金限度額 — bet-in-japan.com
BetWinner:確認資料に基づくサービスと入出金限度額
日本向けの本資料では、画面に表示されたEUR・USDの限度額をそのまま記録し、円に換算していません。
画面では試合前、ライブ、スロット、ライブカジノを区別しています。紹介ページにはサッカー、テニス、クリケットなどが記載されています。取得したスコアやオッズは過去の記録です。
以下は2026年9月22日の国選択画面の記録です。表示された決済方法を示すもので、取引の成功や口座の利用資格を確認したものではありません。数値のない限度額は不明のままです。
| 国選択欄 | 方法 | 取引 | 通貨 | 最低額 | 最高額 | 運営側の処理時間表示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Avalanche X-Chain | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Binance Coin BSC | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Bitcoin | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Bitcoin Cash | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Chainlink on Ethereum | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Cardano | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Dash | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | DigiByte | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Tether on TON | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Dogecoin | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Ethereum | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Ethereum Classic | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Litecoin | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Monero | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Polkadot | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | QTUM | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | XRP | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | SHIBA INU on BSC | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | SHIBA INU on Ethereum | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Solana | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Stellar | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Tether on BSC | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Tether on Ethereum | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Tether on Solana | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Tether on Tron | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | TRON | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | USD Coin on Ethereum | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | USD Coin on Solana | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Verge | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | ZCash | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | GRAM | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Polygon | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Ethereum on Base | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | USD Coin on Base | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Ethereum on Optimism | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Tether on Optimism | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | USD Coin on Optimism | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Bridged USD Coin on Optimism | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Tether on Arbitrum One | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | USD Coin on Arbitrum One | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Ethereum on Arbitrum One | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Bridged USD Coin on Arbitrum | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Algorand | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Tether on POL | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | AirTM | 入金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 即時 |
| Japan | Visa | 入金 | EUR | 3 | 1500 | 即時 |
| Japan | MasterCard | 入金 | EUR | 3 | 1500 | 即時 |
| Japan | Bank transfer | 入金 | USD | 5 | 10000 | 1~3時間 |
| Japan | GG Bank | 入金 | EUR | 1 | 10000 | 即時 |
| Japan | Bidget Pay | 入金 | USD | 1 | 10000 | 即時 |
| Japan | Avalanche X-Chain | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Binance Coin BSC | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Bitcoin | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Bitcoin Cash | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Chainlink on Ethereum | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Cardano | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Dash | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | DigiByte | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Tether on TON | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Dogecoin | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Ethereum | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Ethereum Classic | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Litecoin | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Monero | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Polkadot | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | QTUM | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | XRP | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | SHIBA INU on BSC | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | SHIBA INU on Ethereum | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Solana | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Stellar | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Tether on BSC | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Tether on Ethereum | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Tether on Solana | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Tether on Tron | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | TRON | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | USD Coin on Ethereum | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | USD Coin on Solana | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Verge | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | ZCash | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | GRAM | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Polygon | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Ethereum on Base | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | USD Coin on Base | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Ethereum on Optimism | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Tether on Optimism | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | USD Coin on Optimism | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Tether on Arbitrum One | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | USD Coin on Arbitrum One | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Ethereum on Arbitrum One | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Algorand | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Tether on POL | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | AirTM | 出金 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 15分 |
| Japan | Bidget Pay | 出金 | USD | 1 | 10000 | 15分 |
手数料なしという表示や処理時間は運営側の説明です。第三者の費用や本人確認によって実際の処理は変わる場合があります。
資料では運営会社が異なります。LUCKYROO N.V.(163606)、ライセンス OGL/2024/1371/0694 と、PREVAILER B.V.(149548)、OGL/2024/341/0759 が記載されています。決済代理会社も FIVE SCATTERS INVEST LTD(HE456855)と HARBESINA LTD(HE405135)に分かれており、相違は未解決です。
出典と連絡先
一般問い合わせ: info-en@betwinner.com · 苦情: complaints@betwinner.com · +442045772772